গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
বাবরীঝাড়+ আরাজীকুচিয়ামোড় অংশ | ১৪৯০ | ১৩১৮ | ২৮০৮ |
নতিব চাপড়া+ আরাজীকুচিয়ামোড় অংশ | ১৫০০ | ১৪৪৬ | ২৯৪৬ |
নতিব চাপড়া | ১৪২০ | ১৩৩৫ | ২৭৫৫ |
বেড়াডাঙ্গা | ১৮৬৯ | ১৮৫৩ | ৩৭২২ |
বেড়াডাঙ্গা | ১৬৪৯ | ১৪৭৯ | ৩১২৮ |
বরুয়া | ১৪৮৩ | ১৪৫৮ | ২৯৪১ |
পশ্চিম চাপড়া | ২৪৩১ | ২৪৭৫ | ৩৯০০ |
মধ্য চাপড়া | ১৫৭৩ | ১৪৬৯ | ৩০৪২ |
পূর্ব চাপড়া | ১৬৫৭ | ১৫৬৯ | ৩২২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস